Karatteristika
1. SUNRUNE 51.2V lifepo4 sistema ta 'ġestjoni tal-batterija immuntata fuq xtilliera tiftaħar livell impressjonanti ta' protezzjoni tas-sigurtà, inkluż ħlas żejjed, kurrent żejjed, skariku żejjed, temperatura, precharge, bilanċ tal-vultaġġ, short circuit, u protezzjoni ta 'ċirkwit miftuħ.Kollha kemm huma minħabba l-intelliġenza BMS integrata tagħha.
2. F'SUMRUNE, iddisinjajna l-batteriji tal-muntaġġ tar-rack tagħna biex ikunu żgħar fid-daqs u ħfief fil-piż, b'disinn strutturali u elettriku avvanzat, kif ukoll disinn ta 'simulazzjoni ta' fluwidu.
3. Dan il-batteriji immuntati fuq ix-xtilliera jgħaddu minn testijiet ta 'verifika professjonali ta' BMS u tqabbil tal-batteriji biex jiżguraw l-ogħla livell ta 'kwalità u sigurtà.
4. Il-batteriji immuntati fuq l-ixtilliera SUNRUNE għandhom ħajja taċ-ċiklu ta 'aktar minn 2000 ċiklu, prattikament jeliminaw kwalunkwe effett ta' memorja, u għandhom ukoll rata baxxa ħafna ta 'awto-skarika, li jagħmlu din il-batterija għażla effettiva għall-bżonnijiet tal-ħażna tal-enerġija tiegħek.
5. B'densità għolja ta 'enerġija u ħarsa stylish, il-batterija LiFePO4 immuntata bir-rata tagħna ta' 51.2V tintuża ħafna fi stazzjonijiet bażi tat-telekomunikazzjoni, ħażna ta 'enerġija kummerċjali, UPS u sistemi ta' ħażna ta 'enerġija residenzjali.
6. Bil-poli pożittivi u negattivi huma ddisinjati b'sokits konvenjenti, Ipplaggja biss u tuża.
7. SUNRUNE batterija immuntata fuq l-ixtilliera tista 'tiġi adattata għall-inverters mainstream fis-suq.
Paramenti tal-Prodott
Parametri Bażiċi | YZ-4850 | YZ-48100 | YZ-48150 | YZ-48200 |
Vultaġġ nominali (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Kapaċità nominali (Ah) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Qawwa (Wh) | 2560 | 5120 | 7680 | 10240 |
Dimensjoni (mm) | 445 * 385 * 155mm | L460xW442xH177 | L443xW442xH277 | L680xW442xH185 |
Piż (Kg) | 26 | 45/47 | 60 | 88/92 |
Vultaġġ ta' Qtugħ tal-Iskarika (V) | 40.5(15S)43.2(16S) | 40.5(15S)43.2(16S) | 40.5(15S)43.2(16S) | 40.5(15S)43.2(16S) |
Vultaġġ ta' Qtugħ tal-Iċċarġjar (V) | 54.7(15s)58.4(16s) | 54.7(15s)58.4(16s) | 54.7(15s)58.4(16s) | 54.7(15s)58.4(16s) |
Port tal-Komunikazzjoni | RS485,RS232, CAN | RS485,RS232, CAN | RS485,RS232, CAN | RS485,RS232, CAN |
Kwantità ta' spaga waħda (pcs) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Temperatura tax-Xogħol/"C | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 |
Numru tas-serje taċ-ċellula (pcs) | 15s 16s | 15s 16s | 15s 16s | 15s 16s |
Umdità | 5%~85% | 5%~85% | 5%~85% | 5%~85% |
Altitudni (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
Ħajja tad-disinn | 10+ Snin (25°C/77°F) | 10+ Snin (25°C/77°F) | 10+ Snin (25°C/77°F) | 10+ Snin (25°C/77°F) |
Ċiklu Ħajja | >6000,25°C/77°F,80%DOD | >6000,25°C/77°F,80%DOD | >6000,25°C/77°F,80%DOD | >6000,25°C/77°F,80%DOD |
Ċertifikazzjoni | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 |
Stampa tal-prodott